Plus de 10000 clients nous font confiance...
- Accueil >
- Endodontie >
- Endodontie mécanisée >
- Reciproc®
Offre valable jusqu’au 20/12/2024
Comparaison effectuée sur les prix en vigueur en date du 15/11/2024
Reciproc® instruments VDW
Avec la gamme RECIPROC®, utilisez la puissance de la réciprocité pour des traitements endodontiques efficaces et simples.
Jeu de 6 instruments stériles |
Réf. | Longueur | Canaux | Couleur | Numéro | prix | Q. | |||||||
| 169427 | 169427 | 21 mm | Fins | Rouge | R25 |
|
En stock | |||||
| 169430 | 169430 | 21 mm | Moyens | Noir | R40 |
|
En stock | |||||
| 169433 | 169433 | 21 mm | Larges | Jaune | R50 |
|
Bientôt disponible M'alerter : | |||||
| 169414 | 169414 | 21 mm | Moyens et Larges | Ass. | 3 x R40, 3 x R50 |
|
En stock | |||||
| 169428 | 169428 | 25 mm | Fins | Rouge | R25 |
|
En stock | |||||
| 169431 | 169431 | 25 mm | Moyens | Noir | R40 |
|
En stock | |||||
| 169434 | 169434 | 25 mm | Larges | Jaune | R50 |
|
En stock | |||||
| 169415 | 169415 | 25 mm | Moyens et Larges | Ass. | 3 x R40, 3 x R50 |
|
Bientôt disponible M'alerter : | |||||
| 169429 | 169429 | 31 mm | Fins | Rouge | R25 |
|
En stock | |||||
| 169432 | 169432 | 31 mm | Moyens | Noir | R40 |
|
En stock | |||||
| 169435 | 169435 | 31 mm | Larges | Jaune | R50 |
|
En stock | |||||
| 169416 | 169416 | 31 mm | Moyens et Larges | Assorti | 3 x R40, 3 x R50 |
|
En stock | |||||
Descriptif complet du produit
Avec la gamme RECIPROC®, utilisez la puissance de la réciprocité pour des traitements endodontiques efficaces et simples.
Instrument en alliage exclusif (Mwire® Nickel-Titane), avec un design instrumental spécifique utilisant le mouvement de la réciprocité pour vous permettre de réaliser en toute sécurité et en toute simplicité, une mise en forme canalaire de qualité, à l’aide d’un seul instrument.
Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant VDW
Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0123. Fabricant VDW
contenant | Jeu de 6 instruments stériles |
Associé avec
Chargement...
Nos prix sont TTC, visuels non contractuels, sauf erreur typographique. Comparaison effectuée sur les prix en vigueur en date du 15/11/2024, tels que constatés par huissier sur la base des catalogues et offres promotionnelles, retrouvez le détail du relevé de prix en cliquant ici. Offre valable jusqu’au 20/12/2024 dans la limite des stocks disponibles, hors vente à perte.